×個
プロベット
インテスティナル(胃腸)キャットフード
胃腸の健康が気になる愛猫のためのフード
プロベットの「インテスティナル キャットフード」は、下痢や嘔吐など胃腸障害や消化不良などにお悩みの猫ちゃんのためのキャットフードです。
消化に良い高品質なたんぱく源や善玉菌を配合、フードに含まれるEPA・DHAによる炎症を抑える作用によって消化管の症状を軽減し胃腸の健康をサポートします。
また、ヘアボール(毛玉)の形成を軽減するため、豊富な食物繊維を配合することにより、飲み込んだ毛のスムーズな排出を促すことに配慮します。
胃腸の健康が心配な愛猫に、
適切な栄養バランスが整った食事を
ヘアボール(毛玉)の形成を軽減
猫は頻繁に毛づくろいをするため、多くの毛を飲み込んでしまいます。 通常便として排出されますが、胃腸のはたらきが悪い、ストレスなどで普段より多く毛づくろいをしてしまうことで、食欲不振や下痢など体調不良にもつながることがあります。 「プロベット インテスティナル」はエンドウ豆、セルロース、オオバコなど食物繊維が豊富な原材料を配合しています。食物繊維を強化した食事を与えることで、飲み込んだ毛のスムーズな排出を促すことに配慮します。原材料
動物性タンパク質抽出物(脱脂乾燥加工し抽出したタンパク質=牛・豚)、家禽脂肪(=鶏、七面鳥)、小麦、ヤングコーン、脱水家禽(=鶏、七面鳥)、エンドウ豆、トウモロコシグルテン、米、セルロース、加水分解タンパク質、サーモンオイル、ミネラル、イヌリン、マンナンオリゴ糖、オオバコ、カボチャの種、マリーゴールド、オレガノ、セージ、ローズマリー、レモンバーム、生姜、よもぎ、ユッカシジゲラ抽出物、クローブ、デイルトップ粉末、エンテロコッカスフェシウム、ユーカリ抽出物、タウリン、L-カルニチン、βカロチン、マリーゴールド抽出物、ルテインの天然源100mg/kg、ミネラル(Fe, Mn, Cu, Zn, I, Se)、ビタミン類、 酸化防止剤 : 混合トコフェロール(天然由来)粗タンパク質 | 34% |
粗脂肪 | 20% |
粗灰分 | 5.2% |
粗繊維 | 4% |
水分 | 8% |
炭水化物 | 28.8% |
カルシウム | 0.72% |
リン | 0.71% |
ナトリウム | 3.5g/kg |
マグネシウム | 0.8g/kg |
カリウム | 6.0g/kg |
リシン | 15.0g/kg |
メチオニン | 6.0g/kg |
シスチン | 3.8g/kg |
トレオニン | 11.2g/kg |
トリプトファン | 2.5g/kg |
リノール酸(ω6) | 27.0g/kg |
リノレン酸(ω3) | 2.6g/kg |
アラキドン酸(ω6) | 0.3g/kg |
EPA(ω3) | 1.5g/kg |
DHA(ω3) | 1.5g/kg |
ビタミン&ミネラル
ビタミンA | 16.500IU |
ビタミンD3 | 1.650IU |
ビタミンE | 410mg |
ビタミンK3 | 10.0mg |
ビタミンB1 | 8.5mg |
ビタミンB2 | 6.0mg |
ビタミンB6 | 45.0μg |
ビタミンB12 | 100mg |
ビタミンC | 53.0mg |
ナイアシン | 225μg |
ビオチン | 750mg |
コリン | 4.5mg |
葉酸 | 23.0mg |
塩化アンモニウム | 8.0g/kg |
423.2kcal
体重 | 目安量 |
---|---|
2kg | 30~40g |
3kg | 40~55g |
4kg | 50~70g |
5kg | 60~85g |
6kg~ | 体重1kgあたり 10~15gを増やしてください。 |
【プロベット】
インテスティナル(胃腸)キャットフード
商品レビュー
(全0件)
【パッケージのラベル変更に関して】
2023年12月7日
500gのパッケージラベルが変更となります。
ランニングチェンジとなりますので、タイミングによりましては
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力