×個
プロベット
リーナル(腎臓・シュウ酸カルシウム結石)キャットフード
腎臓ケアとシュウ酸カルシウム結石が気になる愛猫のためのフード
「リーナル」は腎臓ケアが必要な愛猫の健康維持と必要な栄養素の供給を目的として開発されました。
タンパク質、リン、カルシウム、マグネシウムなどの栄養素を制限し腎臓への負担を軽減します。
また、腸内環境を整えることが腎機能の負担を軽減させることから、高消化性のたんぱくを使用し含有量を調整しています。
腸内の善玉菌増殖サポートとして、プレバイオティクス(マンナンオリゴ糖・フラクトオリゴ糖)とオメガ3系脂肪酸(EPA・DHA)を配合しています。
療法食でありながら数々の品質管理基準をクリアし、正常な身体機能を維持するのに十分な栄養素を備えた食事を愛猫に与えることができます。
腎臓の健康が心配な愛猫に、
適切な栄養バランスが整った食事を
猫がかかる病気で非常に多いとされるのが腎臓病で、
12歳以上の成猫の約30%が発症することが報告されており、
猫とその飼い主さんにとってはとても身近な問題といえます。
腎機能の低下についての治療は、腎臓へ負担がかからないよう老廃物や毒素を貯めこまないようにし、
病気の進行を緩やかにすることが主体となります。そのため与える食事にも配慮が必要となってきます。
原材料
米、トウモロコシ、小麦、トウモロコシグルテン、乾燥鶏肉タンパク質、プレミアム純粋、サーモンオイル、鶏脂(混合トコフェロールで保存、ビタミンEの天然源) 乾燥鶏肉タンパク質、乾燥ビートパルプ(ペクチン豊富)、藻類オイル、(EPAとDHAの天然源)、乾燥リンゴ(ペクチン豊富)、 亜麻仁、加水分解鶏肉タンパク質、 乾燥ラム肉タンパク質、ミネラル、乾燥酵母エキス(ベータグルカンとマンノオリゴ糖(プレバイオティクMOS)の天然源)、精製植物繊維(セルロース)、 乾燥チコリ根エキス(イヌリンとフルクトオリゴ糖(プレバイオティクFOS)の天然源)、乾燥マリーゴールドの花びら (アフリカンマリーゴールド)(Tagetes erecta)(ルテインの天然源)、乾燥ユッカ・シディゲラ果肉。水分 | 6.00% |
粗タンパク質 | 24.00% |
粗脂肪 | 20.00% |
粗灰分 | 4.00% |
粗繊維 | 3.00% |
カルシウム (Ca) | 0.50% |
リン (P) | 0.40% |
ナトリウム (Na) | 1.80 g/kg |
マグネシウム (Mg) | 0.70 g/kg |
カリウム (K) | 9.00 g/kg |
塩化物 (Cl) | 7.00 g/kg |
硫黄 (S) | 6.00 g/kg |
リジン | 14.0 g/kg |
メチオニン | 7.00 g/kg |
システイン | 3.00 g/kg |
トレオニン | 8.10 g/kg |
トリプトファン | 6.00 g/kg |
リノール酸(ω6) | 33.0 g/kg |
α-リノレン酸(ω3) | 13.0 g/kg |
アラキドン酸(ω6) | 1.20 g/kg |
EPA(ω3) | 6.00 g/kg |
DHA(ω3) | 11.0 g/kg |
炭水化物(OKH) | 40.00% |
オメガ-3脂肪酸 | 29.0mg/kg |
オメガ-6脂肪酸 | 34.0 mg/kg |
ビタミン&ミネラル
ビタミンA | 20,000 IU/kg |
ビタミンD3 | 1,750 IU/kg |
ビタミンE | 600 mg/kg |
ビタミンK3 | 4.00 mg/kg |
ビタミンB1 | 10.0 mg/kg |
ビタミンB2 | 8.00 mg/kg |
ナイアシン | 80.0 mg/kg |
パントテン酸 | 16.3 mg/kg |
ビタミンB6 | 8.00 mg/kg |
ビタミンB12 | 50.0 μg/kg |
ビオチン | 220 μg/kg |
コリン塩化物 | 1600 mg/kg |
葉酸 | 4.50 mg/kg |
ビタミンC | 285 mg/kg |
L-リジン | 4000 mg/kg |
dl-メチオニン | 5000 mg/kg |
L-カルニチン | 100 mg/kg |
β-カロテン | 100 mg/kg |
タウリン | 1500 mg/kg |
418.4kcal
体重 | 目安量 |
---|---|
2kg | 30~40g |
3kg | 40~55g |
4kg | 50~70g |
5kg | 60~85g |
6kg~ | 体重1kgあたり10~155gを増やしてください。 |
お客様の商品レビュー
(全0件)
粒の形状リニューアルのお知らせ
2025年4月3日このたびプロベット リーナルの粒の形状がリニューアルいたしました。 原材料や成分などの変更はありません。 ご購入の際はご確認いただきますようお願い申し上げます。
リニューアルのお知らせ
2025年8月18日このたびプロベット リーナルがリニューアルいたしました。 原材料・成分・カロリーが変更となっております。
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力