×個
プロベット
ストルバイト(尿石)キャットフード
結石ケアと結石再発防止が気になる愛猫のためのフード
プロベットの「ストルバイト」キャットフードは、下部尿路疾患のひとつである、ストルバイト結石が気になる愛猫の健康維持と必要な栄養素の供給を目的として開発されました。
フードには尿の酸化を促す成分が含まれており、そのため尿中のpH値を6.3に保つよう配慮されています。この数値は、結石の形成を阻止する値といわれており、新しい結晶が形成されないようサポートします。
また、結石の形成を抑制するため、低マグネシウム、低アンモニウム、低リン酸を使用しており、尿中のpHを通常値に保つことで結石を溶解、再発防止に配慮しています。
繰り返す結石が心配な愛猫に、
適切な栄養バランスが整った食事を
膀胱内での結石形成は、一般的に猫によく見られる症状です。
結石が形成されると尿路を塞ぐため尿を排出することができなくなります。
このため、ひどい痛みが起こったり、体内の毒素を排出出来なくなり命に関わる状態になることもあります。
ストルバイト結石の症状を引き起こす主な原因が尿pHのアルカリ化といわれています。
食後アルカリ性に傾き、空腹に向かって酸性に傾いていきます。
しかし消化に悪い食事や、大量の食事などで酸性に傾きにくい状態になり、アルカリ性が続くと結石が形成される恐れがあります。







原材料
米、大麦、動物性脂肪(鶏・牛)、動物性タンパク抽出物 (=脱脂乾燥加工し抽出 したタンパク質=牛・豚)、小麦、 馬鈴薯でん粉、 乾燥ラム肉、トウモロコシ、 コーングルテン ポテトプロテイン、乾燥家禽肉(=鶏、七面鳥)、サーモンオイル 加水分解鶏レバー、酵母エキス(マンナンオリゴ糖源)、セルロース、植物油、塩化 カリウム、ビートパルプ、グロビン蛋白分解物、 イヌリン (フルクトオリゴ糖源) マリーゴールド抽出物 (ルテイン源)、βカロテン、ユッカ抽出物、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン、L-リジン、DL-メチオニン)、塩化アンモニウム コリン、ミネラル類 (Fe、Mn、Cu、 Zn、 I、 Se)、ビタミン類(A、D3、 E, B1、B2、B6 B12、C、 K3、 ビオチン、葉酸、パントテン酸)| 粗タンパク質 | 25% |
| 粗脂肪 | 20% |
| 粗灰分 | 5% |
| 粗繊維 | 3% |
| 水分 | 8% |
| 炭水化物 | 39% |
| カルシウム | 0.55% |
| リン | 0.55% |
| ナトリウム | 2.4g |
| マグネシウム | 0.6g |
| カリウム | 6.0g |
| リジン | 14.0g |
| メチオニン | 8.0g |
| システイン | 2.7g |
| スレオニン | 8.2g |
| トリプトファン | 2.3g |
| リノール酸(ω6) | 22.0g |
| リノレン酸(ω3) | 2.4g |
| アラキドン酸(ω6) | 0.3g |
| EPA(ω3) | 2.0g |
| DHA(ω3) | 2.0g |
ビタミン&ミネラル
| ビタミンA | 16,500IU |
| ビタミンD3 | 1,650IU |
| ビタミンE | 400mg |
| ビタミンB1 | 7.5mg |
| ビタミンB2 | 5.6mg |
| ビタミンB6 | 6.0mg |
| ビタミンB12 | 30.0g |
| ビタミンC | 100mg |
| ビオチン | 225μg |
| コリン | 750mg |
| 葉酸 | 9.0mg |
| パントテン酸 | 27.0mg |
| タウリン | 1,150mg |
| ルテイン | 100mg |
| βカロチン | 100mg |
| L-カルニチン | 100mg |
| イヌリン | 50.0mg |
| L-リジン | 150mg |
| dl-メチオニン | 390mg |
| 鉄(E1) | 100mg/kg |
| マンガン(E5) | 40.0mg/kg |
| 銅(E4) | 5.0mg/kg |
| 亜鉛(E6) | 150mg/kg |
| ヨウ素(E2) | 1.0mg/kg |
| セレン(E8) | 0.2mg/kg |
426kcal
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 2kg | 30~40g |
| 3kg | 40~55g |
| 4kg | 50~70g |
| 5kg | 60~85g |
| 6kg~ | 体重1kgあたり10~15gを増やしてください。 |
お客様の商品レビュー
(全0件)
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力