×個
アニマルワン
犬の雑穀ごはん ウェット ぞうすい(チキン)
水分たっぷり雑穀ぞうすい、カロリー50%オフ
国産の雑穀と鶏肉を炊き込んだ、やわらかな総合栄養食です。
たきこみに比べてカロリー約50%オフで、体重が気になる成犬やシニア犬に最適です。
水分たっぷりでやわらかい雑炊タイプなので、歯の弱い愛犬にもおすすめ。温めると広がる香ばしい風味と、かぼちゃやにんじんなど野菜の自然な甘み。
ドライフードに混ぜても、単品でも楽しめる水分たっぷりのウェットフードになっております。
主に九州産の国産大麦使用
生産者の中島さん親子
熊本県玉名市の工場
原材料・栄養補給成分
鶏肉、大麦、玄米、にんじん、かぼちゃ、鰹節、大麦ぬか、赤米、オオバコ種皮末、あわ、きび、鶏レバー、ビール酵母、ハト麦、黒米、発酵調味液、大根葉、しいたけ、玄米麹、ひえ、ごぼう、昆布、キャベツ、セレン酵母、白菜、高菜、パセリ、青じそ、ミネラル類(貝殻未焼成カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム、塩化コリン)成分分析値
成分名 | 分析値 |
---|---|
たんぱく質 | 2.2%以上 |
脂質 | 0.3%以上 |
粗繊維 | 0.6%以下 |
灰分 | 1.0%以下 |
水分 | 88.0%以下 |
カルシウム | 0.63% (乾物) |
リン | 0.60% (乾物) |
ナトリウム | 0.15% (乾物) |
マグネシウム | 0.13% (乾物) |
100g当りカロリー
46kcal
犬の雑穀ごはん たきこみ(チキン)
1日の標準的な給与量
体重 | 1~2歳 | 3~6歳 | 7歳以上 | 体重管理 |
---|---|---|---|---|
1kg | 282g | 238g | 206g | 195g |
2kg | 474g | 401g | 346g | 328g |
3kg | 642g | 543g | 469g | 445g |
4kg | 797g | 674g | 582g | 552g |
5kg | 942g | 797g | 688g | 652g |
6kg | 1080g | 914g | 789g | 748g |
7kg | 1212g | 1026g | 886g | 839g |
8kg | 1340g | 1134g | 979g | 928g |
9kg | 1464g | 1238g | 1070g | 1013g |
10kg | 1584g | 1340g | 1157g | 1097g |
11kg | 1701g | 1440g | 1243g | 1178g |
12kg | 1816g | 1537g | 1327g | 1257g |
13kg | 1928g | 1632g | 1409g | 1335g |
14kg | 2039g | 1725g | 1490g | 1411g |
15kg | 2147g | 1817g | 1569g | 1486g |
16kg | 2253g | 1907g | 1647g | 1560g |
17kg | 2358g | 1995g | 1723g | 1633g |
18kg | 2461g | 2083g | 1799g | 1704g |
19kg | 2563g | 2169g | 1873g | 1775g |
20kg | 2664g | 2254g | 1947g | 1844g |
21kg | 2763g | 2338g | 2019g | 1913g |
22kg | 2861g | 2421g | 2091g | 1981g |
23kg | 2958g | 2503g | 2162g | 2048g |
24kg | 3054g | 2584g | 2232g | 2114g |
25kg | 3149g | 2665g | 2301g | 2180g |
26kg | 3243g | 2744g | 2370g | 2245g |
27kg | 3336g | 2823g | 2438g | 2310g |
28kg | 3428g | 2901g | 2505g | 2374g |
29kg | 3520g | 2978g | 2572g | 2437g |
30kg | 3611g | 3055g | 2638g | 2500g |
使用上のご注意
【アニマルワン】
犬の雑穀ごはん ウェット ぞうすい(チキン)
商品レビュー
(全0件)
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力