×個
アニマルワン
犬の雑穀ごはん ウェット たきこみ(チキン)
炊き込みの香りと旨み、愛犬の幸せごはん
国産の雑穀と鶏肉を炊き込んだ、やわらかな総合栄養食です。
温めると広がる香ばしい風味と、かぼちゃやにんじんなど野菜の自然な甘み。
ドライフードに混ぜても、単品でも楽しめる水分たっぷりのウェットフードになっております。
食欲の細いシニア犬や、水分補給が気になる愛犬におすすめです
主に九州産の国産大麦使用
生産者の中島さん親子
熊本県玉名市の工場
原材料・栄養補給成分
鶏肉、大麦、玄米、にんじん、かぼちゃ、鰹節、大麦ぬか、赤米、あわ、きび、鶏レバー、ビール酵母、ハト麦、黒米、オオバコ種皮末、発酵調味液、大根葉、しいたけ、玄米麹、ひえ、ごぼう、昆布、キャベツ、セレン酵母、白菜、高菜、パセリ、青じそ、ミネラル類(貝殻未焼成カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム、塩化コリン)成分分析値
成分名 | 分析値 |
---|---|
たんぱく質 | 7.1%以上 |
脂質 | 1.8%以上 |
粗繊維 | 0.9%以下 |
灰分 | 1.9%以下 |
水分 | 72.0%以下 |
カルシウム | 0.73% (乾物) |
リン | 0.63% (乾物) |
ナトリウム | 0.15% (乾物) |
マグネシウム | 0.13% (乾物) |
100g当りカロリー
114kcal
犬の雑穀ごはん ぞうすい(チキン)
1日の標準的な給与量
体重 | 1~2歳 | 3~6歳 | 7歳以上 | 体重管理 |
---|---|---|---|---|
1kg | 114g | 96g | 83g | 79g |
2kg | 192g | 162g | 140g | 133g |
3kg | 260g | 220g | 190g | 180g |
4kg | 323g | 273g | 236g | 223g |
5kg | 381g | 323g | 279g | 264g |
6kg | 437g | 370g | 319g | 303g |
7kg | 491g | 415g | 359g | 340g |
8kg | 542g | 459g | 396g | 376g |
9kg | 593g | 501g | 433g | 410g |
10kg | 641g | 543g | 469g | 444g |
11kg | 689g | 583g | 503g | 477g |
12kg | 735g | 622g | 537g | 509g |
13kg | 781g | 661g | 571g | 540g |
14kg | 825g | 698g | 603g | 571g |
15kg | 869g | 735g | 635g | 602g |
16kg | 912g | 772g | 667g | 632g |
17kg | 955g | 808g | 698g | 661g |
18kg | 997g | 843g | 728g | 690g |
19kg | 1038g | 878g | 758g | 718g |
20kg | 1078g | 913g | 788g | 747g |
21kg | 1119g | 947g | 817g | 774g |
22kg | 1158g | 980g | 847g | 802g |
23kg | 1198g | 1013g | 875g | 829g |
24kg | 1237g | 1046g | 904g | 856g |
25kg | 1275g | 1079g | 932g | 883g |
26kg | 1313g | 1111g | 960g | 909g |
27kg | 1351g | 1143g | 987g | 935g |
28kg | 1388g | 1175g | 1014g | 961g |
29kg | 1425g | 1206g | 1041g | 987g |
30kg | 1462g | 1237g | 1068g | 1012g |
使用上のご注意
【アニマルワン】
犬の雑穀ごはん ウェット たきこみ(チキン)
商品レビュー
(全0件)
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力