×個
プロベット
アダルト(免疫強化)キャットフード
健康維持と病気のリスク軽減に配慮した愛猫のためのキャットフード
愛猫がずっと健康で暮らすために大事なのは、健康を支える毎日の食事。少しでも病気のリスクを抑えてあげたいからこそ、何を与えるべきなのか悩んでしまいますね。
プロベットの「アダルト(免疫強化)キャットフード」は、愛猫の正常な体の機能を維持し、かかりやすい病気のリスクを少しでも下げるための栄養バランスに配慮したフードです。
尿路疾患、腎臓機能の低下、免疫低下、関節機能、腸内環境など、猫の気になる疾患に配慮し、通常の食事として与えることで健康維持、予防を目指します。
普段の食事から重大疾患のリスク軽減を
「アダルト(免疫強化)キャットフード」は愛猫の正常な体の機能を維持し、かかりやすい病気のリスクを少しでも下げるための栄養バランスに配慮したフードです。 一般的に猫によく見られる尿路疾患のリスク軽減のため、結石形成要素の濃度や、尿pHを±6.5に調整しました。またリンの配合を低く設定することで腎機能障害のリスクを軽減しています。 臓器の免疫力向上に配慮するといわれるEPA・DHAや、バランスの良い高低粘度食物繊維、善玉菌の増殖をサポートするプレバイオティクスを配合することで腸内環境のバランスを保ちお腹の中から免疫力アップに配慮します。オランダ国内最高基準の品質管理
プロベットはオランダの動物栄養学の獣医師と動物栄養士によって開発された特別療法食で、オランダ国内最高水準の品質管理システム認定工場で製造されています。数々の検査官協会の栄養要求規準を満たしており、品質保証や安心・安全性が証明されています。






原材料
動物性タンパク抽出物(=脱脂乾燥加工し抽出したタンパク質=牛・豚)、動物性脂肪(鶏・牛)、乾燥家禽肉(鶏、七面鳥)、米、コーングルテン、大麦、トウモロコシ、ポテトプロテイン、ビートパルプ、セルロース、サーモンオイル、加水分解鶏レバー、酵母エキス(マンナンオリゴ糖源)、塩化カリウム、イヌリン(フルクトオリゴ糖源)、塩化アンモニウム、タウリン、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、L-カルニチン β-カロテン、ユッカ抽出物、コリン、ミネラル類(Fe、Mn、Cu、Zn、I、Se)、ビタミン類(A、D3、KB1、B2、B6、B12、C、ビオチン、葉酸、パントテン酸)| 粗タンパク質 | 34% |
| 粗脂肪 | 20% |
| 粗灰分 | 5.2% |
| 粗繊維 | 4.0% |
| 水分 | 8% |
| 炭水化物 | 28.8% |
| カルシウム | 0.72% |
| リン | 0.71% |
| ナトリウム | 3.5g/kg |
| マグネシウム | 0.8g/kg |
| カリウム | 6.0g/kg |
| リジン | 15.0g/kg |
| メチオニン | 6.0g/kg |
| システィン | 3.8g/kg |
| トレオニン | 11.2g/kg |
| トリプトファン | 2.5g/kg |
| リノール酸(ω6) | 27.0g/kg |
| リノレン酸(ω3) | 2.6g/kg |
| アラキドン酸(ω6) | 0.3g/kg |
| EPA(ω3) | 1.5g/kg |
| DHA(ω3) | 1.5g/kg |
ビタミン&ミネラル
| ビタミンA | 16,500IU |
| ビタミンD3 | 1,650IU |
| ビタミンE | 410mg |
| ビタミンB1 | 10.0mg |
| ビタミンB2 | 8.5mg |
| ビタミンB6 | 6.0mg |
| ビタミンB12 | 45.0μg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビオチン | 225μg |
| コリン | 750mg |
| 葉酸 | 4.5mg |
| パントテン酸 | 23.0mg |
| タウリン | 750mg/kg |
| L-カルニチン | 100mg/kg |
| 鉄(E1) | 100mg/kg |
| マンガン(E5) | 40mg/kg |
| 銅(E4) | 5.0mg/kg |
| 亜鉛(E6) | 150mg/kg |
| ヨウ素(E2) | 1.0mg/kg |
| セレン(E8) | 0.24mg/kg |
423.5kcal
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 2kg | 30~40g |
| 3kg | 40~55g |
| 4kg | 50~70g |
| 5kg | 60~85g |
| 6kg~ | 体重1kgあたり 10~15gを増やしてください。 |
お客様の商品レビュー
(全0件)
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力