×個
プロベット
ウルティメイト(アトピー・食物アレルギー)ドッグフード
食物アレルギーや皮膚にお悩みのワンちゃん
のためのドッグフード
プロベットの「ウルティメイト(アトピー・食物アレルギー)ドッグフード」は、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎などの症状にお悩みのワンちゃんのためのドッグフードです。
加水分解タンパク質を配合することでアレルギーを発生しにくくし、腸への負担も軽減します。
ルリジサオイルに豊富に含まれるγリノレン酸、フィッシュオイルに豊富に含まれるEPAがアトピー性皮膚炎で起こる、かゆみや炎症を抑え、自己外傷を軽減し改善につなげます。
アレルギーによる症状を
起こりにくくする加水分解タンパク食
ウルティメイト(アトピー・食物アレルギー)
スチーム ドッグウェット
かゆみや皮膚の赤みの改善に、
γリノレン酸・EPAが豊富な2種類のオイル配合

原材料
米、加水分解フィッシュタンパク、じゃがいもタンパク、動物性脂肪(鶏・牛)、プレミアムノルウェーピュアサーモンオイル、ミネラル(リン酸一カルシウム、炭酸カルシウム、塩化カリウム)、乾燥ビートパルプ、加水分解大豆タンパク分離物、精製食物繊維(セルロース)、加水分解鶏肝臓、マンナンオリゴ糖、ルリジサオイル、ラインシードオイル、イヌリン(フラクトオリゴ糖供給源) 天然由来(植物油から)の酸化還元物質強力トコフェロールリッチエキス(ビタミンE)入り| 粗タンパク質 | 23% |
| 粗脂肪 | 16% |
| 粗灰分 | 5.3% |
| 粗繊維 | 2.5% |
| 水分 | 8% |
| 炭水化物 | 45.2% |
| カルシウム | 0.85% |
| リン | 0.65% |
| ナトリウム | 1.8g/kg |
| マグネシウム | 0.6g/kg |
| カリウム | 6.0g/kg |
| リジン | 15.0g/kg |
| メチオニン | 5.4g/kg |
| システイン | 2.9g/kg |
| トレオニン | 10.0g/kg |
| トリプトファン | 2.5g/kg |
| リノール酸(ω6) | 16.0g/kg |
| α-リノレン酸(ω3) | 4.0g/kg |
| γ-リノレン酸(ω6) | 0.9g/kg |
| アラキドン酸(ω6) | 0.5g/kg |
| EPA(ω3) | 5.0g/kg |
| DHA(ω3) | 5.0g/kg |
406.2kcal
ビタミン&ミネラル
| ビタミンA | 10.125IU |
| ビタミンD3 | 1.012IU |
| ビタミンE | 600mg |
| ビタミンK3 | 1.10mg |
| ビタミンB1 | 4.8mg |
| ビタミンB2 | 7.2mg |
| ビタミンB6 | 2.7mg |
| ビタミンB12 | 40μg |
| ビオチン | 270μg |
| コリン | 550mg |
| ナイアシン | 30.0mg |
| パントテン酸 | 14.0mg |
| 葉酸 | 350mg |
| E1:鉄(Fe)(鉄-(II)-硫酸塩一水和物) | 51mg |
| E5:マンガン(Mn)(マンガン-(II)-酸化物) | 19mg |
| E4:銅(Cu)(銅-(II)-硫酸塩五水和物) | 9mg |
| E6:亜鉛(Zn)(硫酸亜鉛一水和物) | 90mg |
| E2:ヨウ素(I)(ヨウ化カリウム) | 1mg |
| E8:セレン(Se)(セレン酸ナトリウム) | 0.20mg |
| L-リジン | 750mg |
| L-カルニチン | 750mg |
| タウリン | 1.500mg |
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 2kg | 51g |
| 5kg | 101g |
| 10kg | 170g |
| 20kg | 286g |
| 30kg | 387g |
| 50kg | 568g |
| 70kg | 731g |
| 50kg~ | 1kgにつき11g増やしてください。 |
お客様の商品レビュー
(全0件)
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力