×個
ナチュラルハーベスト
やさしいごはん腎臓ケア
ヤギミルクと吸収性の高いオメガ3脂肪酸
「クリルオイル」を配合
腎臓のケアを考えたペーストタイプの食事療法食。
一般的に腎臓ケア用の療法食はタンパク質が制限されているので嗜好性が低下しがちです。更に腎臓病が進行すると徐々に食欲が低下する悪循環となってしまいます。
本製品は、食事に悩む腎臓トラブルを抱えた子のために、いつまでもおいしく食べ続けられるようヤギミルクを配合。美味しく楽しく腎臓ケア、始めてみませんか。
腎臓のケアを考えた2つの要素
原材料
チキン(日本)、オート麦ファイバー(日本)、チキンレバー(日本)、トマト(日本)、ガラクトオリゴ糖(日本)、ヤギミルク(日本)、ひまわり油(日本)、クリルオイル(日本)、増粘安定剤(グアガム、カラギーナン)(日本)、卵殻カルシウム(日本)、レシチン(日本)、塩化カリウム(日本)、硫酸マグネシウム(日本)、昆布(日本)、タウリン(日本)、海塩(日本)、グルコン酸亜鉛(日本)、キレートセレン(アメリカ)、クエン酸鉄(日本)、ビタミンE(日本)、キレートマンガン(アメリカ)、グルコン酸銅(日本)、チアミン(アメリカ)、ビタミンB2(アメリカ)、ビタミンD3(日本)体重 | 成犬 | シニア犬 |
---|---|---|
1kg | 95g | 85g |
2.5kg | 175g | 160g |
5kg | 280g | 250g |
7.5kg | 365g | 330g |
10kg | 445g | 400g |
20kg | 710g | 640g |
30kg | 930g | 835g |
40kg | 1,130g | 1,015g |
50kg | 1,310g | 1,180g |
※表を目安に1日2回以上に分けて体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調節して与えてください。
成分分析値
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 4%以上 |
粗脂肪 | 3%以上 |
粗繊維 | 0.5%以下 |
粗灰分 | 2%以下 |
水分 | 75%以下 |
105kcal
日本
【ナチュラルハーベスト】
やさしいごはん腎臓ケア
商品レビュー
(全0件)
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力