×個
グリーンフィッシュ
シェフ キャット缶
猫が最も喜ぶツナとチキンをベースに
「シェフ」が用意したグルメシリーズ
高品質で最高級な食材で作り上げた猫が最も喜んで食べてくれるツナ(部位:ロイン)とチキンをベースに、フルーツ・野菜を入れて種類も豊富に取りそろえ、CHEFが用意したグルメシリーズです。
原産国:タイ
ツナ・エビ
原材料
ツナ(60%)、エビ(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 17% |
粗脂肪 | 0.7% |
粗繊維質 | 0.02% |
粗灰分 | 1.65% |
水分 | 79.5% |
ビタミンA | 87.8IU |
ビタミンD3 | 525.17IU |
100g当りカロリー | 69kcal |
ツナ・チキン
原材料
ツナ(60%)、チキン(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 17.9% |
粗脂肪 | 0.7% |
粗繊維質 | 0.1% |
粗灰分 | 1.6% |
水分 | 79% |
ビタミンA | 5.85IU |
ビタミンD3 | 470.29IU |
100g当りカロリー | 73kcal |
ツナ・チキンハム
原材料
ツナ(60%)、チキンハム(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 17.5% |
粗脂肪 | 0.8% |
粗繊維質 | 0.1% |
粗灰分 | 1.7% |
水分 | 79% |
ビタミンA | 0IU |
ビタミンD3 | 451.02IU |
100g当りカロリー | 72kcal |
ツナ・チーズ
原材料
ツナ(60%)、チーズ(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 17.5% |
粗脂肪 | 1.8% |
粗繊維質 | 0.01% |
粗灰分 | 1.8% |
水分 | 77.5% |
ビタミンA | 0IU |
ビタミンD3 | 451.02IU |
100g当りカロリー | 83kcal |
チキン・エビ
原材料
チキン(60%)、エビ(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 18.5% |
粗脂肪 | 0.45% |
粗繊維質 | 0.02% |
粗灰分 | 0.6% |
水分 | 79% |
ビタミンA | 158.05IU |
ビタミンD3 | 305.37IU |
100g当りカロリー | 75kcal |
チキン・チキンハム
原材料
チキン(60%)、チキンハム(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 18.7% |
粗脂肪 | 0.55% |
粗繊維質 | 0.01% |
粗灰分 | 0.7% |
水分 | 78% |
ビタミンA | 70.24IU |
ビタミンD3 | 231.22IU |
100g当りカロリー | 77kcal |
チキン・カボチャ
原材料
ツナ(60%)、カボチャ(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 18% |
粗脂肪 | 0.5% |
粗繊維質 | 0.06% |
粗灰分 | 0.55% |
水分 | 79% |
ビタミンA | 70.24IU |
ビタミンD3 | 231.22IU |
100g当りカロリー | 74kcal |
チキン・サーモン
原材料
チキン(60%)、サーモン(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 19% |
粗脂肪 | 0.5% |
粗繊維質 | 0.02% |
粗灰分 | 0.55% |
水分 | 78% |
ビタミンA | 70.24IU |
ビタミンD3 | 231.22IU |
100g当りカロリー | 78kcal |
チキン・すり身
原材料
チキン(60%)、すり身(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 18% |
粗脂肪 | 0.45% |
粗繊維質 | 0.02% |
粗灰分 | 0.6% |
水分 | 78% |
ビタミンA | 70.24IU |
ビタミンD3 | 231.22IU |
100g当りカロリー | 77kcal |
チキン・チーズ
原材料
チキン(60%)、チーズ(5%)、コメ成分分析値・カロリー
成分名 | 値 |
---|---|
粗蛋白質 | 18.55% |
粗脂肪 | 1.55% |
粗繊維質 | 0.01% |
粗灰分 | 0.8% |
水分 | 76.5% |
ビタミンA | 70.24IU |
ビタミンD3 | 231.22IU |
100g当りカロリー | 88kcal |
1日当りの給与量の目安
CHEFシリーズはあくまでも「補助食」というカテゴリーになりますので、
同じグリーンフィッシュ製品またはエクイリブリア製品と一緒に与えることをお勧めしております。
一緒に与えるフードはドライでもウェットでもどちらでも構いません。一緒に混ぜて与えても特に問題はありません。
ドライフードを一緒に与える場合
体重 | GF 猫用ドライ |
EQ ツナ・サーモン |
目安量 |
---|---|---|---|
1kg | 10g | 5g | 1~2缶 |
2kg | 15g | 10g | 1~2缶 |
3kg | 25g | 25g | 1~2缶 |
4kg | 40g | 40g | 1~2缶 |
5kg | 55g | 50g | 1~2缶 |
6kg | 60g | 55g | 1~2缶 |
7kg | 75g | 65g | 1~2缶 |
8kg | 95g | 75g | 1~2缶 |
缶詰を一緒に与える場合
体重 | EQ 猫用缶詰 |
目安量 |
---|---|---|
1kg | 1缶 | 1~2缶 |
2kg | 1缶 | 1~2缶 |
3kg | 1缶 | 1~2缶 |
4kg | 1缶 | 1~2缶 |
5kg | 2缶 | 1~2缶 |
6kg | 2缶 | 1~2缶 |
7kg | 2缶 | 1~2缶 |
8kg | 2缶 | 1~2缶 |
【グリーンフィッシュ】
シェフ キャット缶
商品レビュー
(全0件)
ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力