とてもよい食いつきです。コスパもまずまずで、この安心安全・高品質なら常食させたいと思います。人間が味見してもおいしいです。エビが入っているせ…
×個
猫が本来必要とする栄養素を「新鮮なお肉で」
上質な牛や鶏、七面鳥など、厳選した新鮮な食材を組み合わせ、猫ちゃんが大好きな美味しいごちそうが出来上がりました。
猫は本来、肉食動物です。猫は野菜からでは重要な栄養素を摂取することはできません。
だからこそカーニーは、心臓、肺、肉、肝臓、魚介類などの新鮮なお肉をふんだんに使っています。
必須ミネラルやビタミンが豊富で、かつ新鮮なお肉が素早く丁寧に加工処理されるため、お肉に含まれる必須栄養素を維持したままです。
牛・鹿・クランベリー

成分分析値
| 成分名 | 値 |
|---|---|
| 蛋白質 | 11.5% |
| 脂肪 | 6.5% |
| 粗繊維 | 0.5% |
| 粗灰分 | 1.8% |
| 水分 | 79% |
| タウリン | 0.8g/kg |
原材料
牛(肉・レバー・肺・心臓・腎臓・乳房)、鹿肉、クランベリー、炭酸カルシウム、ミネラル類、ビタミンD3| ビタミンD3 | 200IU |
| ヨウ化カルシウム | 0.75mg |
| 硫酸マンガン一水和物 | 1.4mg |
| 硫酸亜鉛一水和物 | 25mg |
1日の給与量の目安
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 3kg | 175g |
| 4kg | 200g |
| 5kg | 245g |
105kcal
牛・鱈・根パセリ

成分分析値
| 成分名 | 値 |
|---|---|
| 蛋白質 | 11.5% |
| 脂肪 | 6.5% |
| 粗繊維 | 0.5% |
| 粗灰分 | 1.8% |
| 水分 | 79% |
| タウリン | 0.8g/kg |
原材料
牛(レバー・肺・心臓・乳房・腎臓)、タラ、根パセリ、炭酸カルシウム、ミネラル類| ヨウ化カルシウム | 0.75mg |
| 硫酸マンガン一水和物 | 1.4mg |
| 硫酸亜鉛一水和物 | 25mg |
1日の給与量の目安
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 3kg | 175g |
| 4kg | 200g |
| 5kg | 245g |
105kcal
牛・鶏・鴨心臓

成分分析値
| 成分名 | 値 |
|---|---|
| 蛋白質 | 11.5% |
| 脂肪 | 6.5% |
| 粗繊維 | 0.5% |
| 粗灰分 | 1.8% |
| 水分 | 79% |
| タウリン | 0.8g/kg |
原材料
牛(肺・心臓・肉・乳房・腎臓)、鶏レバー、鴨心臓、炭酸カルシウム、ミネラル類、ビタミンD3| ビタミンD3 | 200IU |
| ヨウ化カルシウム | 0.75mg |
| 硫酸マンガン一水和物 | 1.4mg |
| 硫酸亜鉛一水和物 | 25mg |
| 硫酸銅五水和物 | 1mg |
1日の給与量の目安
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 3kg | 175g |
| 4kg | 200g |
| 5kg | 245g |
105kcal
鶏・七面鳥・鴨心臓

成分分析値
| 成分名 | 値 |
|---|---|
| 蛋白質 | 11% |
| 脂肪 | 6% |
| 粗繊維 | 0.5% |
| 粗灰分 | 2.4% |
| 水分 | 79% |
| タウリン | 0.8g/kg |
原材料
鶏(レバー、胃、肉)、七面鳥心臓、鴨心臓、鶏脂肪、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、ミネラル類、ビタミンD3| ビタミンD3 | 200IU |
| ヨウ化カルシウム | 0.75mg |
| 硫酸マンガン一水和物 | 1.4mg |
| 硫酸亜鉛一水和物 | 25mg |
| 硫酸銅五水和物 | 1mg |
1日の給与量の目安
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 3kg | 180g |
| 4kg | 220g |
| 5kg | 260g |
100kcal
鶏・七面鳥・ウサギ

成分分析値
| 成分名 | 値 |
|---|---|
| 蛋白質 | 11% |
| 脂肪 | 6% |
| 粗繊維 | 0.5% |
| 粗灰分 | 2.4% |
| 水分 | 79% |
| タウリン | 0.8g/kg |
原材料
鶏(レバー、胃、肉)、七面鳥心臓、鴨心臓、鶏脂肪、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、ミネラル類、ビタミンD3| ビタミンD3 | 200IU |
| ヨウ化カルシウム | 0.75mg |
| 硫酸マンガン一水和物 | 1.4mg |
| 硫酸亜鉛一水和物 | 25mg |
| 硫酸銅五水和物 | 1mg |
1日の給与量の目安
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 3kg | 180g |
| 4kg | 220g |
| 5kg | 260g |
100kcal
七面鳥・鶏・エビ

成分分析値
| 成分名 | 値 |
|---|---|
| 蛋白質 | 11% |
| 脂肪 | 6% |
| 粗繊維 | 0.5% |
| 粗灰分 | 2.4% |
| 水分 | 79% |
| タウリン | 0.8g/kg |
原材料
鶏(レバー、胃、肉)、七面鳥心臓、鴨心臓、鶏脂肪、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、ミネラル類、ビタミンD3| ビタミンD3 | 200IU |
| ヨウ化カルシウム | 0.75mg |
| 硫酸マンガン一水和物 | 1.4mg |
| 硫酸亜鉛一水和物 | 25mg |
| 硫酸銅五水和物 | 1mg |
1日の給与量の目安
| 体重 | 目安量 |
|---|---|
| 3kg | 180g |
| 4kg | 220g |
| 5kg | 260g |
100kcal
お客様の商品レビュー
(全1件)
とてもよい食いつきです。コスパもまずまずで、この安心安全・高品質なら常食させたいと思います。人間が味見してもおいしいです。エビが入っているせ…
<賞味期限に関しまして>
こちらの商品は、輸入元から当店に入荷の際に賞味期限が前後する場合がまれにございます。ご購入はこちらから
この商品が所属するカテゴリー
×個
入荷時にメールで通知します
通知先のメールアドレスを入力