【アニモンダ】
ミルキース クランキービッツ 猫用トリーツ
■ 原材料
肉類(鶏、七面鳥、他)、野菜(ポテトタンパク)、油脂類、植物性タンパク質抽出物、野菜副産物、無糖練乳、種子(亜麻)、ミネラル類、ビタミン類
成分名 | 数値 |
---|---|
蛋白質 | 35% |
脂肪 | 20% |
粗繊維 | 1.5% |
粗灰分 | 6% |
水分 | 6% |
100g当りカロリー | 425kcal |
添加物名 | 数値 |
---|---|
ビタミンA | 9000IE |
ビタミンD3 | 630IE |
ビタミンB1 | 25mg |
ビタミンB2 | 35mg |
ビタミンB6 | 20mg |
ビオチン | 1.2mg |
酸化亜鉛 | 500mg |
■ 原材料
肉類(鶏、七面鳥、他)、野菜(ポテトタンパク)、油脂類、植物性タンパク質抽出物、野菜副産物、無糖練乳、ミネラル類、ビタミン類
成分名 | 数値 |
---|---|
蛋白質 | 35.5% |
脂肪 | 20% |
粗繊維 | 4% |
粗灰分 | 6% |
水分 | 6% |
100g当りカロリー | 413kcal |
添加物名 | 数値 |
---|---|
ビタミンA | 9000IE |
ビタミンD3 | 630IE |
ビタミンC | 75mg |
■ 原材料
肉類(鶏、七面鳥、他)、野菜(ポテトタンパク)、植物性タンパク質抽出物、油脂類(サーモンオイル)、野菜副産物、無糖練乳、ミネラル類
成分名 | 数値 |
---|---|
蛋白質 | 36% |
脂肪 | 20% |
粗繊維 | 1% |
粗灰分 | 5.5% |
水分 | 6% |
オメガ3脂肪酸 | 0.9% |
100g当りカロリー | 430kcal |
■ 原材料
肉類(鶏、七面鳥、他)、野菜(ポテトタンパク)、植物性タンパク質抽出物、油脂類、野菜副産物、無糖練乳、ミネラル類
成分名 | 数値 |
---|---|
蛋白質 | 35% |
脂肪 | 20% |
粗繊維 | 4% |
粗灰分 | 6% |
水分 | 6% |
100g当りカロリー | 413kcal |
30g(約140粒)
※製品ごとに多少の誤差があります
体重 | 目安量 |
---|---|
3~5kg | 8~13粒 |